Page 8 - МОДНОЕ БЕЛЬЕ - ВЕСНА/ЛЕТО 2024
P. 8

СТАТИСТИКА ОБЪЕМА ОТГРУЗОК БЕЛЬЯ В ШТУКАХ
                                                                  КОЛИЧЕСТВО
                 ПЕРИОД, ГОД
                                  НАЧАЛЬНЫЙ ОСТАТОК        ПРИХОД             РАСХОД        КОНЕЧНЫЙ ОСТАТОК
                  01.01.2016             2 113              23 866             16 116              9 863
                  01.01.2017             9 584              34 427             30 274             13 737
                  01.01.2018            13 675              54 304             46 924             21 055
                  01.01.2019            20 621              46 564             45 798             21 387
                  01.01.2020            21 634              61 394             55 975             27 053
                  01.01.2021            26 973              40 718             44 991             22 700
                  01.01.2022            21 782              52 802             46 927             27 657
                  01.01.2023            29 330              51 337             48 610             32 057
                   ИТОГО                                   365 412            335 615


         6




     MB-75_2024_outline.indd   6                                                                             06.02.2024   6:33:50
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13